| CADETI SI JUNIORI (m+f) | ||
| DISCIPLINA | CATEGORIA | |
| 1 | FITNESS COPII – FETE | 7 ani |
| 2 | FITNESS COPII – FETE | 8 ani |
| 3 | FITNESS COPII – FETE | 9 ani |
| 4 | FITNESS COPII – FETE | 10 – 11 ani |
| 5 | FITNESS COPII – FETE | 12 – 13 ani |
| 6 | FITNESS COPII – FETE | 14 – 15 ani |
| 7 | FITNESS COPII – BĂIEȚI | 9 ani |
| 8 | FITNESS COPII – BĂIEȚI | 10-11 ani |
| 9 | FITNESS COPII – BĂIEȚI | 12-13 ani |
| 10 | FITNESS COPII – BĂIEȚI | 14-15 ani |
| 11 | FITNESS FEMININ | 163 cm (16-20 ani) |
| 12 | FITNESS FEMININ | + 163 cm (16-20 ani) |
| 13 | FITNESS FEMININ | 163 cm (21-23 ani) |
| 14 | FITNESS FEMININ | +163 cm (21-23 ani) |
| 15 | BODY FITNESS FEMININ | OPEN (16-20 ani) |
| 16 | BODY FITNESS FEMININ | OPEN (21-23 ani) |
| 17 | BIKINI FITNESS | 160 cm (16-20 ani) |
| 18 | BIKINI FITNESS | 166 cm (16-20 ani) |
| 19 | BIKINI FITNESS | +166 cm (16-20 ani) |
| 20 | BIKINI FITNESS | 160 cm (21-23 ani) |
| 21 | BIKINI FITNESS | 166 cm (21-23 ani) |
| 22 | BIKINI FITNESS | +166 cm (21-23 ani) |
| 23 | FITNESS JUNIORI | OPEN (16-20 ani) |
| 24 | FITNESS JUNIORI | OPEN (21-23 ani) |
| 25 | MEN PHYSIQUE | 174 cm (16-19 ani) |
| 26 | MEN PHYSIQUE | 178 cm (16-19 ani) |
| 27 | MEN PHYSIQUE | + 178 cm (16-19 ani) |
| 28 | MEN PHYSIQUE | 174 cm (21-23 ani) |
| 29 | MEN PHYSIQUE | 178 cm (21-23 ani) |
| 30 | MEN PHYSIQUE | +178 cm (21-23 ani) |
| 31 | CLASSIC BODYBUILDING JUNIORI | OPEN (16-20 ani) |
| 32 | CLASSIC BODYBUILDING JUNIORI | OPEN (21-23 ani) |
| 33 | CLASSIC PHYSIQUE (Nou!) | OPEN (16-20 ani) |
| 34 | CLASSIC PHYSIQUE (Nou!) | OPEN (21-23 ani) |
| 35 | CULTURISM JUNIORI MICI | 60 kg (16-20 ani) |
| 36 | CULTURISM JUNIORI MICI | 70 kg (16-20 ani) |
| 37 | CULTURISM JUNIORI MICI | + 70 kg (16-20 ani) |
| 38 | CULTURISM JUNIORI MARI | 70 kg (21-23 ani) |
| 39 | CULTURISM JUNIORI MARI | 75 kg (21-23 ani) |
| 40 | CULTURISM JUNIORI MARI | 80 kg (21-23 ani) |
| 41 | CULTURISM JUNIORI MARI | + 80 kg (21-23 ani) |
| 42 | WHEELCHAIR BODYBUILDING | OPEN |
| MASTER – FEMININ & MASCULIN | ||
| DISCIPLINA | CATEGORIA | |
| 1 | WOMEN BIKINI FITNESS | 35-39 ani – 163 cm |
| 2 | WOMEN BIKINI FITNESS | 35-39 ani – +163 cm |
| 3 | WOMEN BIKINI FITNESS | 40-44 ani – OPEN |
| 4 | WOMEN BIKINI FITNESS | +45 ani – OPEN |
| 5 | WOMEN BODY FITNESS | 35-39 ani – OPEN |
| 6 | WOMEN BODY FITNESS | 40-44 ani – OPEN |
| 7 | WOMEN BODY FITNESS | +45 ani – OPEN |
| 8 | WOMEN PHYSIQUE | + 35 ani – OPEN |
| 9 | MEN PHYSIQUE | 40-44 ani – OPEN |
| 10 | MEN PHYSIQUE | 45-49 ani – OPEN |
| 11 | MEN PHYSIQUE | +50 ani – OPEN |
| 12 | CLASSIC BODYBUILDING | 40-44 ani – OPEN |
| 13 | CLASSIC BODYBUILDING | 45-49 ani – OPEN |
| 14 | CLASSIC BODYBUILDING | +50 ani – OPEN |
| 15 | CULTURISM (40 – 44 ani) | 70 KG |
| 16 | CULTURISM (40 – 44 ani) | 80 KG |
| 17 | CULTURISM (40 – 44 ani) | 90 KG |
| 18 | CULTURISM (40 – 44 ani) | + 90 KG |
| 19 | CULTURISM (45 – 49 ani) | 70 KG |
| 20 | CULTURISM (45 – 49 ani) | 80 KG |
| 21 | CULTURISM (45 – 49 ani) | 90 KG |
| 22 | CULTURISM (45 – 49 ani) | + 90 KG |
| 23 | CULTURISM (50 – 54 ani) | 80 KG |
| 24 | CULTURISM (50 – 54 ani) | + 80 KG |
| 25 | CULTURISM (55-59 ani) | 75 KG |
| 26 | CULTURISM (55-59 ani) | + 75 |
| 27 | CULTURISM (+60 ani) | OPEN |
| 28 | CLASSIC PHYSIQUE (Nou!) | OPEN |
[contact-form-7 id=”1587″ title=”Inscrieri – CN Cadeți, Juniori și Master – SIBIU”]

















Comenteaza
You must be logged in to post a comment.