Taxe și vizele FRCF
| Nr. crt. | Denumirea taxei/vizei | Cuantum – LEI |
|---|---|---|
| 1 | Taxă afiliere structură sportivă | 950 |
| 2 | Taxă-cotizație anuală structură sportivă afiliată | 800 |
| 3 | Viza anuală sportiv – cadeți | 150 |
| 4 | Viza anuală sportiv – juniori, seniori | 250 |
| 5 | Viza anuală antrenor, instructor, arbitru | 300 |
| 6 | Taxă transfer sportiv | 550 |
| 7 | Taxă legitimare (include viza anuală) | 300 |
| 7 | Taxă legitimare cadeți (include viza anuală) | 200 |
| 8 | Taxă neparticipare sportiv la faza zonală a campionatelor naționale | 350 |
| 9 | Taxă neînscriere sportiv online la competiție | 1050 |
| 10 | Taxă participare sportiv la competiție | Junior, seniori, 300 lei–prima categorie, 100 lei-fiecare extracateg Cadeti 200 lei-taxa unica |
| 11 | Duplicat carnet legitimație sportivă | 50 |
| 12 | Taxă contestație rezultate competiție sportivă | 350 |
















