Taxe și vizele FRCF
| Nr. crt. | Denumirea taxei/vizei | Cuantum – LEI |
|---|---|---|
| 1 | Taxă afiliere structură sportivă | 900 |
| 2 | Taxă-cotizație anuală structură sportivă afiliată | 750 |
| 3 | Viza anuală sportiv – cadeți | 100 |
| 4 | Viza anuală sportiv – juniori, seniori | 200 |
| 5 | Viza anuală antrenor, instructor, arbitru | 250 |
| 6 | Taxă transfer sportiv | 500 |
| 7 | Taxă legitimare (include viza anuală) | 250 |
| 7 | Taxă legitimare cadeți (include viza anuală) | 150 |
| 8 | Taxă neparticipare sportiv la faza zonală a campionatelor naționale | 300 |
| 9 | Taxă neînscriere sportiv online la competiție | 1000 |
| 10 | Taxă participare sportiv la competiție | 200 – prima categorie, 100 – per fiecare categorie extra |
| 11 | Duplicat carnet legitimație sportivă | 50 |
| 12 | Taxă contestație rezultate competiție sportivă | 300 |















