Tabele cu Taxe Sportive (1 Aprilie 2024)
Tabel 1: Taxe anuale și de afiliere
| Nr. crt. | Denumirea taxei/vizei | Cuantum (începând cu 1.04.2024) – LEI |
|---|---|---|
| 1 | Taxă afiliere structură sportivă | 900 |
| 2 | Taxă-cotizaţie anuală structură sportivă afiliată | 750 |
| 3 | Viza anuală sportiv – cadeţi | 100 |
| 4 | Viza anuală sportiv – juniori, seniori şi masters | 200 |
| 5 | Viza anuală antrenor, instructor, arbitru | 250 |
Tabel 2: Taxe competiții și transferuri
| Nr. crt. | Denumirea taxei/vizei | Cuantum (începând cu 1.04.2024) – LEI |
|---|---|---|
| 6 | Taxă transfer sportiv – junior/ seniori şi masters | 500 |
| 7 | Taxa legitimare | 250 |
| 8 | Taxă neparticipare sportiv la faza zonală a campionatelor naţionale | 300 |
| 9 | Taxă neînscriere sportiv online la competiţie | 1000 |
| 10 | Taxă participare sportiv la competiţie | 200 – prima categorie |
| 100 – per fiecare extra-categorie | ||
| 11 | Duplicat carnet legitimaţie sportivă | 50 |
| 12 | Taxa contestatie rezultate competitie sportiva | 300 |















